| 详细介绍 |
|
主要特点:
交直流两用
配有常数为0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,适合于高纯水测量
仪器抗干扰能力强,消除纯水测量时人体感应现象
电导率读数线性化 |
| 功能描述 |
|
| 测量范围: |
0-105μS.cm-1 |
| 测量精度: |
不大于1.5%(满度) |
| 温度补偿范围: |
10-40℃(基准温度为25℃) |
| 电导池常数: |
0.01、1、10cm-1 |
| 外形尺寸: |
1×b×h,mm:210×140×80 |
| 使用条件: |
|
| 环境温度: |
5-40℃ |
| 相对湿度: |
不大于85% |
| 电源需求 |
|
| 电压 |
AC220±22V 50HZ±1HZDC6V |
| 物理特性 |
|
| 重量 |
1.2KG |
| 其它 |
|
| |
量程 电导率(μS/cm) 电极常数(cm-1) 配用电极
1 0-0.1 0.01 双圆筒钛合金电极
2 0-0.3 0.01 双圆筒钛合金电极
3 0-1 0.01 双圆筒钛合金电极
4 0-3 0.01 双圆筒钛合金电极
5 0-10 0.01 双圆筒钛合金电极
6 0-30 0.01 双圆筒钛合金电极
7 0-100 0.01 双圆筒钛合金电极
8 0-10 1 DJS-1C型光亮电极
9 0-30 1 DJS-1C型光亮电极
10 0-100 1 DJS-1C型光亮电极
11 0-300 1 DJS-1C型光亮电极
12 0-1000 1 DJS-1C型光亮电极
13 0-3000 1 DJS-1C型光亮电极
14 0-10000 1 DJS-1C型光亮电极
15 0-100 10 DJS-10C型铂黑电极
16 0-300 10 DJS-10C型铂黑电极
17 0-1000 10 DJS-10C型铂黑电极
18 0-3000 10 DJS-10C型铂黑电极
19 0-10000 10 DJS-10C型铂黑电极
20 0-30000 10 DJS-10C型铂黑电极
21 0 105 10 DJS-10C型铂黑电极
|
| 相关产品 |
|
| |
KL 电导率仪 DDS-307
|
 |